| Brooklyn, NY Картина рынка недвижимости | ||||
| Тип | Количество | Средняя цена | Изменения с ноября | |
|---|---|---|---|---|
| Продажа домов | 2364 | $669,000 | -4.3% | |
| Новые дома | 243 | $4,500,000 | 0.0% | |
| Foreclosures | 3869 | $496,000 | -1.4% | |
| Мортгейдж рейты и калькулятор оплаты |
|
||||
| Тип | Сегодня | Прошлой недели | Изминений | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Year Fixed | 4.16% | 4.2% | 0.00% | graph | |
| 30 Year Fixed | 4.75% | 4.83% | 0.00% | graph | |
| 5/1 Year ARM | 3.56% | 3.6% | 0.00% | graph | |
Новости недвижимости









